Titroline 5000 adalah titrator otomatis yang dirancang untuk penggunaan dalam aplikasi tunggal. Anda tidak memerlukan pelatihan khusus atau pengetahuan mendalam tentang titrasi otomatis untuk mendapatkan hasil yang cepat dan akurat.
Titrator ini adalah solusi ideal untuk berbagai aplikasi umum dalam analisis makanan, seperti mengukur keasaman total dalam anggur, minuman, kandungan garam/klorida, FOS/TAC, dan alkalinitas.
Dengan pilihan metode standar yang dapat dipilih, Alat ini memudahkan titrasi rutin tanpa perlu membuat metode baru setiap kali analisai. Cukup pilih metode yang Anda butuhkan dan tekan tombol start. Hasil yang sesuai dengan standar GLP dan kurva titrasi dapat didokumentasikan menggunakan printer yang terhubung atau stik memori USB.
Download brosur piston buret, titrator dan karl fischer lainnya
Titroline 5000 tidak hanya berguna dalam industri makanan dan minuman, tetapi juga untuk analisis khusus di industri lainnya.
TitroLine® 5000 | |
Input pengukuran pH/mV | Input pH/mV dengan soket elektrode sesuai DIN 19262. BNC melalui adaptor. Elektroda referensi soket 1 x 4 mm |
Rentang pengukuran pH/akurasi | – 3,0…17,00 / 0,05 +/- 1 angka |
Rentang pengukuran mV/akurasi – | 1900…1900/ 1,0 +/- 1 angka |
Input pengukuran suhu: | Konektor untuk Pt 1000 / NTC 30 KOhm (Soket: 2 × 4 mm) |
Rentang pengukuran suhu | – 30 …115 °C / 0,5 K +/- 1 angka |
Interface: | 2 × USB (1 USB-A dan 1 × USB-B), 2 × RS-232-C |
Dosing unit | 20ml; 50ml juga dapat digunakan, dapat diganti |
Resolusi (langkah): | 8000 langkah |
Akurasi dosing: | menurut DIN ISO 8655, bagian 3: akurasi: <0,15% presisi: <0,05% |
Display | 3,5 inci – 1/4 layar warna grafis VGA TFT dengan 320 x 240 piksel |
Material housing | Polypropylene |
Dimensi | 135 x 310 x 205 mm (L x T x D), tinggi dengan unit dosing, tanpa pengaduk (stirrer) |
Keyboard bagian muka | Polyester |
Material unit dosing/valve Valve: | PTFE/ETFE; Silinder: kaca borosilikat 3.3 (DURAN®) Selang: (FEP, biru) Cover UV: Ultem |
Berat | 2 kg (tanpa stirrer) |
Kondisi ruang | Suhu ruang: + 10 … + 40 °C untuk pengoperasian dan penyimpanan Kelembaban menurut EN 61 010, Bagian 1: maks. kelembaban relatif 80 % untuk suhu hingga 31 °C, penurunan linier hingga 50 % kelembaban relatif pada suhu 40 °C |
Sumber Daya listrik: | 100-240V; 50/60 Hz, masukan daya: 30 VA |
Tanda CE: | Kompatibilitas EMC menurut Petunjuk Dewan: 2004/108/EG; menerapkan standar harmonis: EN 61326-1:2006 Petunjuk tegangan rendah menurut Petunjuk Dewan 2006/95/EG Dasar pengujian EN 61 010, bagian 1 |
Pengaduk (stirrer) magnetik | TM 50, untuk vessel kaca hingga maksimal 500 ml, kecepatan dapat diatur tanpa langkah terpisah 0 – 1000 menit-1, sambungan ke TITRONIC® 300 dan TitroLine® 5000, termasuk dudukan batang penyangga TZ 3885 |
pH-Elektroda | Poros kaca, sambungan keramik 3 x, elektrolit gel, sistem referensi Silamid®, sensor suhu NTC 30 kOhm, membran bola, kaca-A, kabel tetap 1 m dengan konektor banana DIN + 4 mm, panjang 120 mm, Ø 12 mm, -5…+80 °C, 0…14 pH |
Resolusi layar | 0,005-0,025 ml (tergantung unit dosing) |
Kecepatan dosing | Maks. 100 ml/menit (dengan unit 50 ml) |
Kecepatan pengisian | Min 30 detik hingga 999 detik dapat disesuaikan (waktu sesuai volume silinder) |
Kesesuaian | ISO 8655, part 6 |
Koneksi stirrer | TM 50, catu daya langsung melalui piston buret |
Tipe No. | No. pesanan | Deskripsi |
TL 5000/20 M1 | 285225760 | TitroLine® 5000 dengan unit dosing 20 ml Unit basic tanpa elektroda, dengan unit dosing 20 ml terinstal siap pakai, manual kontroller, clamp titrasi, batang penyangga, stirrer magnet TM 50 dan catu daya 100-240 V |
TL 5000/50 M1 | 285225770 | TitroLine® 5000 dengan unit dosing 50 ml Unit basic tanpa elektroda, dengan unit dosing 50 ml terinstal siap pakai, manual kontroller, clamp titrasi, batang penyangga, stirrer magnet TM 50 dan catu daya 100-240 V |
TL 5000/20 M2 | 285225780 | TitroLine® 5000 dengan unit dosing 20 ml Unit basic dengan elektroda pH dan set buffer, dengan unit dosing 20 ml terinstal siap pakai, manual kontroller, clamp titrasi, batang penyangga, stirrer magnet TM 50 dan catu daya 100-240 V |
TL 5000/50 M2 | 285225790 | TitroLine® 5000 dengan unit dosing 50 ml Unit basic dengan elektroda pH dan set buffer, dengan unit dosing 50 ml terinstal siap pakai, manual kontroller, clamp titrasi, batang penyangga, stirrer magnet TM 50 dan catu daya 100-240 V |
TL 5000/20 M3 | 285225850 | TitroLine® 5000 dengan unit dosing 20 ml Unit basic dengan elektroda Ag, dengan unit dosing 20 ml terinstal siap pakai, manual kontroller, clamp titrasi, batang penyangga, stirrer magnet TM 50 dan catu daya 100-240 V |
TL 5000/20 Acidity set | 285227750 | TL 5000 Set untuk titrasi asam basa, termasuk: TL 5000/20 M 1, dengan elektroda kombinasi pH A 7780 NTC30 DIN N, set penyangga pH L 4895, keyboard USB TZ 3838, hub USB TZ 3830, stik USB TZ 3836 dan 1 L botol reagen amber TZ 3803 |
TL 5000/20 Salt set | 285227760 | TL 5000 Set untuk titrasi garam/klorida, meliputi: TL 5000/20 M 1, dengan elektroda kombinasi Ag AgCl 62 RG, kabel L 1 A, keyboard USB TZ 3838, hub USB TZ 3830, stik USB TZ 3836 dan 1 botol reagen amber TZ 3803 |
TL 5000/20 Redox set | 285227770 | TL 5000 Set untuk titrasi redoks, termasuk: TL 5000/20 M 1, dengan elektroda kombinasi Pt Pt 62 RG, kabel L 1 A, keyboard USB TZ 3838, hub USB TZ 3830, stik USB TZ 3836 dan 1 botol reagen amber TZ 3803 |
Tipe No. | No. pesanan. | Deskripsi |
TZ 3835 | 285220410 | USB keyboard |
TZ 3830 | 285220420 | USB hub |
TZ 3803 | 285220590 | Botol reagen, amber, 1 L |
Baca juga artikel mengenai titrasi
Tonton penentuan tingkat keasaman dengan Titroline 5000
Measuring input pH/mV | pH/mV-input with 24 bit transducer. Electrode socket according to DIN 19 262 or BNC with RFID receiver for SI Analytics ID electrodes |
Measuring range pH/accuracy | - 3.0… 18.00 / 0.002 +/- 1 digit |
Measuring range mV/accuracy | - 1900…1900/ 1,0 +/- 1 digit |
Measuring input µA | Connector for Pt 1000 / NTC 30 KOhm (Sockets: 2 × 4 mm) |
Measuring input temperature | - 30 …115 °C / 0,5 K +/- 1 digit |
Measuring range temperature | 2 × USB (1 USB-A and 1 × USB-B), 2 × RS-232-C |
Interfaces | 20 ml; 50ml also usable |
Interchangeable burettes | 8000 steps |
Resolution (Steps) | according to DIN ISO 8655, part 3: accuracy: < 0.15%, precision: < 0.05 % |
Dosing accuracy | 3.5 inches - 1/4 VGA TFT graphic color display with 320 x 240 pixels |
Display | Polypropylene |
Housing material | 135 x 310 x 205 mm (W x H x D), height with dosing unit, without stirrer |
Dimensions | Polyester |
Front keyboard | Valve: PTFE/ETFE; Cylinder: borosilikate glass 3.3 (DURAN®); Hoses: (FEP, blue); UV Cover: Ultem |
Material interchangeable burettes | 2 kg |
Weight | Ambient temperature: + 10 ... + 40 °C for operation and storage Humidity according to EN 61 010, Part 1: max. relative humidity 80 % for temperatures up to 31 °C, linear decrease down to 50 % relative humidity at a temperature of 40 °C |
Ambient conditions | 100-240 V; 50/60 Hz, power input: 30 VA |
Power supply | EMC compatibility according to the Council Directive: 2004/108/EG; applied harmonized standards: EN 61326-1:2006 Low-voltage directive according to the Council Directive 2006/95/EG Testing basis EN 61 010, part 1 |
CE-sign | TM 50, for glass vessels up to maximale 500 ml, speed can be adjusted without discrete steps 0 - 1000 min-1, connection to TITRONIC® 300 and TitroLine® 5000, including stand rod holder TZ 3885 |