Buret Piston dengan Penggerak Motor untuk Dosing dan Titrasi
Titronic 500 adalah piston buret yang dirancang untuk titrasi manual dan dosing yang presisi. Alat ini dapat dihubungkan dengan Titroline 7000 dan TitriSoft 3.5 sebagai buret penggan untuk dosing otomatis yang ideal dalam memberikan dosis awal titran.
Fitur :
Buret yang dapat dilepas pasang dengan kapasitas volume 5, 10, 20, dan 50 mL
Dapat dihubungkan ke printer dan/atau timbangan analitik
Akses kendali jarak jauh melalui RS232 dan antarmuka USB yang dapat menghubungkan hingga 16 perangkat menggunakan dua port RS232. Buret pertama dihubungkan ke satu PC RS232 atau port USB
Download Brosur Titronic 500 | Download brosur piston buret, titrator dan karl fischer lainnya
Gambar: Tampilan titronic 500 Titrasi manual
Meskipun titrasi otomatis semakin banyak digunakan, titrasi manual tetap menjadi salah satu aplikasi standar dengan cost yang efisien di laboratorium. Piston buret dengan modul dosing yang dapat diganti menawarkan presisi dan fleksibilitas tinggi yang dibutuhkan penggunanya
Selain titrasi, titronic 500 juga sangat efektif untuk berbagai tugas dosing rutin di laboratorium.
Mode khusus untuk persiapan sampel pada TITRONIC® 500 memungkinkan penambahan reagen ke dalam sampel hingga mencapai konsentrasi yang diperlukan.
TITRONIC® 500 | |
Interface: | 3 × USB (2 x USB-A dan 1 × USB-B), 2 × RS-232-C dan 1 x LAN |
Buret yang dapat diganti | 5, 10, 20 ml atau 50 ml unit buret cerdas yang dapat diganti |
Resolusi (Langkah): | 20.000 langkah |
Akurasi dosing: | menurut DIN ISO 8655, bagian 3: akurasi: <0,15% presisi: < 0,05 – 0,07 % (tergantung ukuran buret yang digunakan) |
Display | 3,5 inci – 1/4 layar warna grafis VGA TFT dengan 320 x 240 piksel |
Material housing | Polypropylene |
Dimensi | 15,3 x 45 x 29,6 cm (L x T x D), tinggi dengan head yang dapat diganti |
Keyboard bagian muka | Polyester coated |
Material interchangeable burettes Valve: | PTFE/ETFE; Silinder: kaca borosilikat 3.3 (DURAN®) Selang: (FEP, biru) |
Berat | 2.3 kg untuk perangkat dasar, 3.5 kg untuk perangkat lengkap dengan head yang dapat diganti (dengan botol reagen kosong) |
Kondisi ruang | Suhu ruang: + 10 … + 40 °C untuk pengoperasian dan penyimpanan Kelembaban menurut EN 61 010, Bagian 1: maks. kelembaban relatif 80 % untuk suhu hingga 31 °C, penurunan linier hingga 50 % kelembaban relatif pada suhu 40 °C |
Sumber Daya listrik: | 100-240V; 50/60 Hz, masukan daya: 30 VA |
Tanda CE: | Kompatibilitas EMC menurut Petunjuk Dewan: 2004/108/EG; menerapkan standar harmonis: EN 61326-1:2006 Low-voltage directive according to the Council Directive 2006/95/EG Testing basis EN 61 010, Part 1 |
Pengaduk (stirrer) magnetik | TM 235, with Power supply TZ 1855, for vessels up to 500 ml, agitator speed infinitely adjustable from 500 – 2000 r/min, for the connection to TitroLine® 7XXX and TITRONIC® 500 |
Tipe No. | No. pesanan. | Deskripsi |
T 500 | 285220200 | Unit basic TITRONIC® 500 tanpa stirrer magnetik, dengan batang penyangga dan clamp titrasi Z 305, pengontrol TZ 3880, catu daya 100-240 V |
T 500-M1 | 285220210 | Unit basic TITRONIC® 500 dengan stirrer magnetik TM 235, dengan batang penyangga TZ 1510, clamp elektroda Z 305, pengontrol tangan TZ 3880, catu daya 100-240 V |
T 500-M2/20 | 285220220 | Unit basic TITRONIC® 500 dengan stirrer magnetik TM 235 dan unit penukar 20 ml WA 20, dengan batang penyangga TZ 1510, clamp elektroda Z 305, pengontrol tangan TZ 3880, catu daya 100-240 V |
Tipe No. | No. pesanan | Deskripsi |
WA 05 | 285220300 | Unit 5 ml yang dapat diganti-ganti dengan chip terintegrasi untuk data reagen, dengan botol kaca coklat untuk titran, adaptor botol GL 45 dan S 40, tabung, tabung tetes dan ujung titrasi |
WA 10 | 285220310 | Unit 10 ml yang dapat diganti-ganti dengan chip terintegrasi untuk data reagen, dengan botol kaca coklat untuk titran, adaptor botol GL 45 dan S 40, tabung, tabung tetes dan ujung titrasi |
WA 20 | 285220320 | Unit 20 ml yang dapat diganti-ganti dengan chip terintegrasi untuk data reagen, dengan botol kaca coklat untuk titran, adaptor botol GL 45 dan S 40, tabung, tabung tetes dan ujung titrasi |
WA 50 | 285220350 | Unit 50 ml yang dapat diganti-ganti dengan chip terintegrasi untuk data reagen, dengan botol kaca coklat untuk titran, adaptor botol GL 45 dan S 40, tabung, tabung tetes dan ujung titrasi |
TM 235, 115-230 V | 285220400 | Stirrer magnetik untuk wadah hingga 500 ml, kecepatan stirrer dapat disesuaikan tanpa batas dari 500 – 2000 rpm, untuk koneksi ke TitroLine® 6000/7000 dan TITRONIC® 500 |
TM 235 KF, 115-230 V | 285220900 | Tempat titrasi dengan pompa; Lingkup pengiriman: Unit dasar dengan 1 l botol reagen DURAN ® TZ 1791, 1 l botol limbah DURAN® TZ 1792, botol pelembab, tabung dan ulir sekrup, catu daya TZ 1855 (110 hingga 240 V) |
TZ 1052 | 285214721 | KF-drying stove, 230 V |
TZ 1055 | 285215183 | KF-drying stove, 115 V |
TZ 1060 | 285218115 | Set Aksesori untuk KF drying stove TZ 1052/TZ1055 |
TZ 1065 | 285201973 | Flowmeter dengan konektor katup dan selang untuk volume gas (udara, nitrogen) dari 50 – 500 ml/menit |
KF 1100 | 285102030 | Elektroda platina ganda mikro untuk titrasi Karl Fischer, dengan kabel fiks, pin platina ganda dan penyadap NS 7.5 untuk TZ 1770 dan TZ 1772 |
TZ 1748 | 285216560 | Batang penyangga baja stainless Ø 10 mm |
TZ 1770 | 285216677 | Wadah titrasi Karl Fischer. Wadah kaca DURAN® TZ 1775 (kira-kira 30…150 ml), head yang dapat dilepas terbuat dari polipropilen/PTFE, 1 lubang NS 19, NS 14,5, NS 7,5 dan 3 lubang dengan ulir sekrup, ujung titrasi, penangkap kelembapan dan corong timbang |
TZ 1789 | 285221120 | Starter kit KF terdiri dari saringan molekuler, jarum suntik dan glass wool |
TZ 3863 | 285220480 | Printer termo USB, 112 mm untuk TitroLine® 6000/7000/7500 KF/7500 KF trace/7750 dan TITRONIC® 500 |
TZ 3864 | 285220710 | Kertas thermal untuk TZ 3863 dengan daya tahan sangat tinggi (5 gulungan) |
TZ 3865 | 285220440 | Printer standar DIN A4, kompatibel dengan HP PCL, dengan kabel koneksi USB, 230 V |
Baca juga artikel mengenai titrasi